بالاترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶

نکات کلیدی:
- بر اساس پیشبینیها، اقتصاد گویان در سال ۲۰۲۶ رشد واقعی ۲۳ درصدی را تجربه کند که بالاترین نرخ رشد در جهان است؛ رشدی که با رونق عظیم صنعت نفت این کشور پشتیبانی میشود.
- رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ برابر با ۳٫۱ درصد برآورد شده که اندکی کمتر از پیشبینی ۳٫۲ درصدی برای سال ۲۰۲۵ است.
پس از چند سال نوسانات شدید اقتصادی، انتظار میرود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان در سطح جهان نامتوازن باقی بماند.
در حالی که رشد اقتصادی جهانی در مجموع نسبتاً باثبات پیشبینی میشود، شتاب رشد در کشورهای مختلف تفاوتهای چشمگیری دارد. عواملی مانند تولید انرژی، میزان وابستگی به تجارت خارجی، شرایط مالی دولتها و روندهای جمعیتی نقش تعیینکنندهای در این تفاوتها دارند. در نتیجه، برخی اقتصادها در مسیر رشد سریع قرار گرفتهاند و برخی دیگر چشمانداز محدودتری پیش رو دارند.
این نمودار پیشبینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۲۶ را بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد.
نگاهی به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۲۶
در جدول زیر، چشمانداز رشد اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان در سال ۲۰۲۶ آمده است:
| رتبه | کشور | رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ (درصد) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇬🇾 گویان | ۲۳٫۰ |
| ۲ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۲۲٫۴ |
| ۳ | 🇬🇳 گینه | ۱۰٫۵ |
| ۴ | 🇸🇩 سودان | ۹٫۵ |
| ۵ | 🇺🇬 اوگاندا | ۷٫۶ |
| ۶ | 🇷🇼 رواندا | ۷٫۵ |
| ۷ | 🇧🇹 بوتان | ۷٫۴ |
| ۸ | 🇪🇹 اتیوپی | ۷٫۱ |
| ۹ | 🇧🇯 بنین | ۶٫۷ |
| ۱۰ | 🇳🇪 نیجر | ۶٫۷ |
| ۱۱ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۶٫۴ |
| ۱۲ | 🇿🇲 زامبیا | ۶٫۴ |
| ۱۳ | 🇹🇿 تانزانیا | ۶٫۳ |
| ۱۴ | 🇮🇳 هند | ۶٫۲ |
| ۱۵ | 🇶🇦 قطر | ۶٫۱ |
| ۱۶ | 🇩🇯 جیبوتی | ۶٫۰ |
| ۱۷ | 🇺🇿 ازبکستان | ۶٫۰ |
| ۱۸ | 🇵🇭 فیلیپین | ۵٫۷ |
| ۱۹ | 🇻🇳 ویتنام | ۵٫۶ |
| ۲۰ | 🇲🇳 مغولستان | ۵٫۵ |
| ۲۱ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۵٫۵ درصد |
| ۲۲ | 🇹🇬 توگو | ۵٫۵ درصد |
| ۲۳ | 🇱🇷 لیبریا | ۵٫۴ درصد |
| ۲۴ | 🇲🇱 مالی | ۵٫۴ درصد |
| ۲۵ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۵٫۳ درصد |
| ۲۶ | 🇬🇪 گرجستان | ۵٫۳ درصد |
| ۲۷ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۵٫۳ درصد |
| ۲۸ | 🇳🇵 نپال | ۵٫۲ درصد |
| ۲۹ | 🇬🇲 گامبیا | ۵٫۱ درصد |
| ۳۰ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۵٫۰ درصد |
| ۳۱ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۵٫۰ درصد |
| ۳۲ | 🇦🇲 ارمنستان | ۴٫۹ درصد |
| ۳۳ | 🇧🇩 بنگلادش | ۴٫۹ درصد |
| ۳۴ | 🇮🇩 اندونزی | ۴٫۹ درصد |
| ۳۵ | 🇰🇪 کنیا | ۴٫۹ درصد |
| ۳۶ | 🇸🇱 سیرالئون | ۴٫۹ درصد |
| ۳۷ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۴٫۸ درصد |
| ۳۸ | 🇨🇻 کیپورد | ۴٫۸ درصد |
| ۳۹ | 🇬🇭 غنا | ۴٫۸ درصد |
| ۴۰ | 🇰🇿 قزاقستان | ۴٫۸ درصد |
| ۴۱ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۴٫۷ درصد |
| ۴۲ | 🇸🇿 اسواتینی | ۴٫۶ درصد |
| ۴۳ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۴٫۶ درصد |
| ۴۴ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۴٫۵ درصد |
| ۴۵ | 🇪🇬 مصر | ۴٫۵ درصد |
| ۴۶ | 🇲🇻 مالدیو | ۴٫۵ درصد |
| ۴۷ | 🇺🇦 اوکراین | ۴٫۵ درصد |
| ۴۸ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۴٫۳ درصد |
| ۴۹ | 🇲🇷 موریتانی | ۴٫۳ درصد |
| ۵۰ | 🇨🇳 چین | ۴٫۲ درصد |
| ۵۱ | 🇱🇾 لیبی | ۴٫۲ درصد |
| ۵۲ | 🇲🇦 مراکش | ۴٫۲ درصد |
| ۵۳ | 🇳🇬 نیجریه | ۴٫۲ درصد |
| ۵۴ | 🇧🇮 بوروندی | ۴٫۱ درصد |
| ۵۵ | 🇨🇲 کامرون | ۴٫۱ درصد |
| ۵۶ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۴٫۱ درصد |
| ۵۷ | 🇦🇷 آرژانتین | ۴٫۰ درصد |
| ۵۸ | 🇰🇭 کامبوج | ۴٫۰ درصد |
| ۵۹ | 🇰🇲 کومور | ۴٫۰ درصد |
| ۶۰ | 🇽🇰 کوزوو | ۴٫۰ درصد |
| ۶۱ | 🇲🇾 مالزی | ۴٫۰ درصد |
| ۶۲ | 🇴🇲 عمان | ۴٫۰ درصد |
| ۶۳ | 🇵🇦 پاناما | ۴٫۰ درصد |
| ۶۴ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۴٫۰ درصد |
| ۶۵ | 🇮🇱 اسرائیل | ۳٫۹ درصد |
| ۶۶ | 🇰🇼 کویت | ۳٫۹ درصد |
| ۶۷ | 🇲🇹 مالت | ۳٫۹ درصد |
| ۶۸ | 🇳🇦 نامیبیا | ۳٫۸ درصد |
| ۶۹ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۳٫۷ درصد |
| ۷۰ | 🇸🇷 سورینام | ۳٫۷ درصد |
| ۷۱ | 🇹🇷 ترکیه | ۳٫۷ درصد |
| ۷۲ | 🇦🇱 آلبانی | ۳٫۶ درصد |
| ۷۳ | 🇹🇩 چاد | ۳٫۶ درصد |
| ۷۴ | 🇬🇹 گواتمالا | ۳٫۶ درصد |
| ۷۵ | 🇮🇶 عراق | ۳٫۶ درصد |
| ۷۶ | 🇵🇰 پاکستان | ۳٫۶ درصد |
| ۷۷ | 🇷🇸 صربستان | ۳٫۶ درصد |
| ۷۸ | 🇭🇳 هندوراس | ۳٫۵ درصد |
| ۷۹ | 🇲🇿 موزامبیک | ۳٫۵ درصد |
| ۸۰ | 🇵🇬 پاپوا گینه نو | ۳٫۵ درصد |
| ۸۱ | 🇬🇩 گرنادا | ۳٫۴ درصد |
| ۸۲ | 🇲🇺 موریس | ۳٫۴ درصد |
| ۸۳ | 🇧🇭 بحرین | ۳٫۳ درصد |
| ۸۴ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۳٫۳ درصد |
| ۸۵ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۳٫۳ درصد |
| ۸۶ | 🇩🇲 دومینیکا | ۳٫۳ درصد |
| ۸۷ | 🇵🇼 پالائو | ۳٫۳ درصد |
| ۸۸ | 🇸🇴 سومالی | ۳٫۳ درصد |
| ۸۹ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۳٫۳ درصد |
| ۹۰ | 🇰🇮 کیریباتی | ۳٫۲ درصد |
| ۹۱ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۳٫۲ درصد |
| ۹۲ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۳٫۲ درصد |
| ۹۳ | 🇼🇸 ساموآ | ۳٫۲ درصد |
| ۹۴ | 🇸🇨 سیشل | ۳٫۲ درصد |
| ۹۵ | 🇧🇬 بلغارستان | ۳٫۱ درصد |
| ۹۶ | 🇫🇯 فیجی | ۳٫۱ درصد |
| ۹۷ | 🇵🇱 لهستان | ۳٫۱ درصد |
| ۹۸ | 🇲🇲 میانمار | ۳٫۰ درصد |
| ۹۹ | 🇸🇳 سنگال | ۳٫۰ درصد |
| ۱۰۰ | 🇩🇿 الجزایر | ۲٫۹ درصد |
| ۱۰۱ | 🇯🇴 اردن | ۲٫۹ درصد |
| ۱۰۲ | 🇱🇹 لیتوانی | ۲٫۹ درصد |
| ۱۰۳ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۲٫۹ درصد |
| ۱۰۴ | 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۲٫۸ درصد |
| ۱۰۵ | 🇨🇾 قبرس | ۲٫۸ درصد |
| ۱۰۶ | 🇲🇴 ماکائو | ۲٫۸ درصد |
| ۱۰۷ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۲٫۸ درصد |
| ۱۰۸ | 🇻🇺 وانواتو | ۲٫۸ درصد |
| ۱۰۹ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۲٫۷ درصد |
| ۱۱۰ | 🇭🇷 کرواسی | ۲٫۷ درصد |
| ۱۱۱ | 🇲🇼 مالاوی | ۲٫۷ درصد |
| ۱۱۲ | 🇵🇪 پرو | ۲٫۷ درصد |
| ۱۱۳ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۲٫۷ درصد |
| ۱۱۴ | 🇬🇦 گابن | ۲٫۶ درصد |
| ۱۱۵ | 🇹🇻 تووالو | ۲٫۶ درصد |
| ۱۱۶ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۲٫۵ درصد |
| ۱۱۷ | 🇦🇿 آذربایجان | ۲٫۵ درصد |
| ۱۱۸ | 🇸🇻 السالوادور | ۲٫۵ درصد |
| ۱۱۹ | 🇱🇦 لائوس | ۲٫۵ درصد |
| ۱۲۰ | 🇧🇿 بلیز | ۲٫۴ درصد |
| ۱۲۱ | 🇧🇳 برونئی | ۲٫۴ درصد |
| ۱۲۲ | 🇺🇾 اروگوئه | ۲٫۴ درصد |
| ۱۲۳ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲٫۳ درصد |
| ۱۲۴ | 🇨🇴 کلمبیا | ۲٫۳ درصد |
| ۱۲۵ | 🇮🇸 ایسلند | ۲٫۳ درصد |
| ۱۲۶ | 🇸🇮 اسلوونی | ۲٫۳ درصد |
| ۱۲۷ | 🇹🇴 تونگا | ۲٫۳ درصد |
| ۱۲۸ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۲٫۳ درصد |
| ۱۲۹ | 🇦🇼 آروبا | ۲٫۲ درصد |
| ۱۳۰ | 🇩🇰 دانمارک | ۲٫۲ درصد |
| ۱۳۱ | 🇱🇻 لتونی | ۲٫۲ درصد |
| ۱۳۲ | 🇲🇩 مولداوی | ۲٫۲ درصد |
| ۱۳۳ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۲٫۲ درصد |
| ۱۳۴ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۲٫۲ درصد |
| ۱۳۵ | 🇦🇴 آنگولا | ۲٫۱ درصد |
| ۱۳۶ | 🇦🇺 استرالیا | ۲٫۱ درصد |
| ۱۳۷ | 🇧🇸 باهاما | ۲٫۱ درصد |
| ۱۳۸ | 🇧🇧 باربادوس | ۲٫۱ درصد |
| ۱۳۹ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۲٫۱ درصد |
| ۱۴۰ | 🇭🇺 مجارستان | ۲٫۱ درصد |
| ۱۴۱ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۲٫۱ درصد |
| ۱۴۲ | 🇵🇹 پرتغال | ۲٫۱ درصد |
| ۱۴۳ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۲٫۱ درصد |
| ۱۴۴ | 🇹🇼 تایوان | ۲٫۱ درصد |
| ۱۴۵ | 🇹🇳 تونس | ۲٫۱ درصد |
| ۱۴۶ | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۲٫۱ درصد |
| ۱۴۷ | 🇨🇱 شیلی | ۲٫۰ درصد |
| ۱۴۸ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۲٫۰ درصد |
| ۱۴۹ | 🇪🇨 اکوادور | ۲٫۰ درصد |
| ۱۵۰ | 🇬🇷 یونان | ۲٫۰ درصد |
| ۱۵۱ | 🇪🇸 اسپانیا | ۲٫۰ درصد |
| ۱۵۲ | 🇧🇷 برزیل | ۱٫۹ درصد |
| ۱۵۳ | 🇳🇷 نائورو | ۱٫۹ درصد |
| ۱۵۴ | 🇸🇪 سوئد | ۱٫۹ درصد |
| ۱۵۵ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱٫۸ درصد |
| ۱۵۶ | 🇸🇬 سنگاپور | ۱٫۸ درصد |
| ۱۵۷ | 🇸🇰 اسلواکی | ۱٫۷ درصد |
| ۱۵۸ | 🇦🇩 آندورا | ۱٫۶ درصد |
| ۱۵۹ | 🇳🇴 نروژ | ۱٫۶ درصد |
| ۱۶۰ | 🇹🇭 تایلند | ۱٫۶ درصد |
| ۱۶۱ | 🇨🇦 کانادا | ۱٫۵ درصد |
| ۱۶۲ | 🇪🇪 استونی | ۱٫۵ درصد |
| ۱۶۳ | 🇯🇲 جامائیکا | ۱٫۵ درصد |
| ۱۶۴ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۱٫۵ درصد |
| ۱۶۵ | 🇲🇽 مکزیک | ۱٫۵ درصد |
| ۱۶۶ | 🇧🇾 بلاروس | ۱٫۴ درصد |
| ۱۶۷ | 🇫🇲 میکرونزی | ۱٫۴ درصد |
| ۱۶۸ | 🇷🇴 رومانی | ۱٫۴ درصد |
| ۱۶۹ | 🇫🇮 فنلاند | ۱٫۳ درصد |
| ۱۷۰ | 🇮🇪 ایرلند | ۱٫۳ درصد |
| ۱۷۱ | 🇸🇲 سنمارینو | ۱٫۳ درصد |
| ۱۷۲ | 🇨🇭 سوئیس | ۱٫۳ درصد |
| ۱۷۳ | 🇬🇧 بریتانیا | ۱٫۳ درصد |
| ۱۷۴ | 🇳🇱 هلند | ۱٫۲ درصد |
| ۱۷۵ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۱٫۲ درصد |
| ۱۷۶ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۱٫۲ درصد |
| ۱۷۷ | 🇮🇷 ایران | ۱٫۱ درصد |
| ۱۷۸ | 🇱🇸 لسوتو | ۱٫۱ درصد |
| ۱۷۹ | 🇧🇪 بلژیک | ۱٫۰ درصد |
| ۱۸۰ | 🇷🇺 روسیه | ۱٫۰ درصد |
| ۱۸۱ | 🇫🇷 فرانسه | ۰٫۹ درصد |
| ۱۸۲ | 🇩🇪 آلمان | ۰٫۹ درصد |
| ۱۸۳ | 🇦🇹 اتریش | ۰٫۸ درصد |
| ۱۸۴ | 🇮🇹 ایتالیا | ۰٫۸ درصد |
| ۱۸۵ | 🇯🇵 ژاپن | ۰٫۶ درصد |
| ۱۸۶ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۰٫۵ درصد |
| ۱۸۷ | 🇾🇪 یمن | ۰٫۰ درصد |
| ۱۸۸ | 🇵🇷 پورتوریکو | منفی ۰٫۱ درصد |
| ۱۸۹ | 🇭🇹 هائیتی | منفی ۱٫۲ درصد |
| ۱۹۰ | 🇻🇪 ونزوئلا | منفی ۳٫۰ درصد |
| — | 🌍 جهان | ۳٫۱ درصد |
به لطف کشف عظیم منابع نفتی، پیشبینی میشود گویان در سال ۲۰۲۶ قویترین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهان را با نرخ ۲۳ درصد تجربه کند.
همانطور که در جدول بالا میبینید، چندین کشور آفریقایی نیز در مسیر رشد بالای ۶ درصد قرار دارند که عمدتاً ناشی از افزایش ثبات اقتصادی آنهاست. در این میان، اقتصاد هند با رشد ۶٫۲ درصدی، چهاردهمین نرخ رشد سریع جهان را خواهد داشت.
در چین، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از ۴٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش مییابد. انتظار میرود رشد قوی صادرات و حمایتهای مالی دولت تا حدی ضعف تقاضای داخلی و رکود بازار مسکن را جبران کند.
در مورد اقتصاد ایالات متحده، رشد ملایمی از ۲٫۰ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲٫۱ درصد در سال ۲۰۲۶ پیشبینی شده است. از جمله عوامل مؤثر بر این چشمانداز میتوان به تداوم قدرت بخش هوش مصنوعی و کاهش تدریجی نرخهای بهره اشاره کرد، هرچند همچنان ریسکهایی وجود دارد.
در مقابل، اقتصادهای اروپایی در سال ۲۰۲۶ با رشد ضعیفی روبهرو خواهند بود.
بهطور مشخص، پیشبینی میشود ایتالیا و اتریش هر کدام تنها ۰٫۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشند که از پایینترین نرخهای رشد در جهان به شمار میرود. آلمان و فرانسه نیز با رشد اندکی بالاتر، حدود ۰٫۹ درصد، مواجه خواهند شد؛ رشدی که تحت تأثیر بهرهوری پایین و پیر شدن جمعیت این کشورها قرار دارد.
رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ نیز تنها ۱.۱ درصد پیشبینی شده که ایران را از این نظر در رتبه ۱۷۷ جهان قرار میدهد.




