کشورهای با بیشترین مساحت زمین کشاورزی

نکات کلیدی:
- چین با حدود ۵.۲ میلیون کیلومتر مربع بیشترین زمین کشاورزی جهان را در اختیار دارد.
- ایالات متحده، استرالیا، برزیل و روسیه پنج کشور نخست این فهرست را تکمیل میکنند.
- قارههای آسیا و آفریقا بخش بزرگی از ۵۰ کشور اول جهان از نظر وسعت زمینهای کشاورزی را در خود جای دادهاند.
زمینهای کشاورزی در مجموع بیش از ۴۶.۶ میلیون کیلومتر مربع از سطح جهان را پوشش میدهند و پایه اصلی تولید غذای جهانی محسوب میشوند.
این اینفوگرافی ۵۰ کشور برتر جهان از نظر مساحت زمینهای کشاورزی را رتبهبندی میکند. دادهها بر اساس جدیدترین آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) است که توسط بانک جهانی گردآوری شدهاند. چین با اختلاف قابل توجهی در صدر قرار دارد و پس از آن ایالات متحده و استرالیا قرار گرفتهاند.
این رتبهبندی نشان میدهد بزرگترین مناطق کشاورزی جهان در کجا قرار دارند و کشورهای بزرگ تولیدکننده در آسیا، آفریقا و قاره آمریکا را شامل میشود.
چرا چین بیشترین زمین کشاورزی جهان را دارد؟
چین با حدود ۵.۲ میلیون کیلومتر مربع زمین کشاورزی، بیش از هر کشور دیگری در جهان زمین قابل استفاده برای کشاورزی دارد. حدود یکپنجم جمعیت این کشور در بخش کشاورزی فعالیت میکنند و چین امروزه بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده محصولات کشاورزی در جهان است.
در جدول زیر مساحت زمینهای کشاورزی کشورهای مختلف جهان آورده شده است.
| رتبه | کشور | زمین کشاورزی (کیلومتر مربع) |
|---|---|---|
| ۱ | چین | ۵,۲۰۴,۰۵۶ |
| ۲ | ایالات متحده | ۴,۲۱۵,۴۱۳ |
| ۳ | استرالیا | ۳,۶۳۲,۴۴۶ |
| ۴ | برزیل | ۲,۳۶۷,۵۹۴ |
| ۵ | روسیه | ۲,۱۵۶,۰۱۵ |
| ۶ | قزاقستان | ۲,۱۴۱,۶۶۶ |
| ۷ | هند | ۱,۷۸۵,۷۰۷ |
| ۸ | عربستان سعودی | ۱,۷۳۶,۳۷۴ |
| ۹ | آرژانتین | ۱,۱۶۱,۳۶۶ |
| ۱۰ | سودان | ۱,۱۲۶,۶۵۴ |
| ۱۱ | مغولستان | ۱,۰۷۴,۶۷۳ |
| ۱۲ | مکزیک | ۹۸۵,۴۵۳ |
| ۱۳ | آفریقای جنوبی | ۹۶۳,۴۰۸ |
| ۱۴ | نیجریه | ۶۹۳,۹۸۴ |
| ۱۵ | کانادا | ۵۶۸,۷۵۴ |
| ۱۶ | اندونزی | ۵۵۱,۲۲۴ |
| ۱۷ | چاد | ۵۰۳,۳۷۴ |
| ۱۸ | ایران | ۴۷۰,۶۲۵ |
| ۱۹ | نیجر | ۴۶۵,۹۴۰ |
| ۲۰ | آنگولا | ۴۶۰,۵۶۸ |
| ۲۱ | سومالی | ۴۴۱,۳۹۲ |
| ۲۲ | مالی | ۴۳۲,۷۴۲ |
| ۲۳ | موزامبیک | ۴۱۵,۰۲۰ |
| ۲۴ | الجزایر | ۴۱۳,۳۴۴ |
| ۲۵ | اوکراین | ۴۱۳,۰۰۷ |
| ۲۶ | ماداگاسکار | ۴۰۸,۹۵۷ |
| ۲۷ | کلمبیا | ۴۰۴,۸۳۵ |
| ۲۸ | موریتانی | ۳۹۷,۱۰۰ |
| ۲۹ | ترکمنستان | ۳۹۵,۷۸۲ |
| ۳۰ | تانزانیا | ۳۹۵,۲۱۰ |
| ۳۱ | بولیوی | ۳۸۸,۱۵۲ |
| ۳۲ | نامیبیا | ۳۸۸,۱۱۸ |
| ۳۳ | ترکیه | ۳۸۵,۸۸۴ |
| ۳۴ | اتیوپی | ۳۸۴,۵۷۳ |
| ۳۵ | افغانستان | ۳۸۱,۱۶۲ |
| ۳۶ | پاکستان | ۳۵۹,۹۴۴ |
| ۳۷ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳۵۰,۹۵۷ |
| ۳۸ | مراکش | ۲۹۷,۸۸۴ |
| ۳۹ | کنیا | ۲۸۷,۶۷۸ |
| ۴۰ | سودان جنوبی | ۲۸۳,۴۷۷ |
| ۴۱ | فرانسه | ۲۸۲,۹۷۷ |
| ۴۲ | ساحل عاج | ۲۷۴,۹۹۶ |
| ۴۳ | بوتسوانا | ۲۵۸,۶۲۳ |
| ۴۴ | ازبکستان | ۲۵۵,۸۲۶ |
| ۴۵ | اسپانیا | ۲۴۷,۷۱۳ |
| ۴۶ | پرو | ۲۴۳,۸۷۰ |
| ۴۷ | زامبیا | ۲۳۸,۳۸۹ |
| ۴۸ | یمن | ۲۳۴,۵۱۸ |
| ۴۹ | تایلند | ۲۲۳,۷۶۰ |
| ۵۰ | ونزوئلا | ۲۱۴,۹۹۹ |
| ۵۱ | پاراگوئه | ۲۱۴,۲۶۹ |
| ۵۲ | گینه | ۱۷۹,۹۳۸ |
| ۵۳ | بریتانیا | ۱۷۰,۰۹۵ |
| ۵۴ | آلمان | ۱۶۵,۸۶۰ |
| ۵۵ | زیمبابوه | ۱۶۱,۶۷۲ |
| ۵۶ | لیبی | ۱۵۳,۵۰۳ |
| ۵۷ | بورکینافاسو | ۱۴۶,۱۱۰ |
| ۵۸ | لهستان | ۱۴۵,۸۰۲ |
| ۵۹ | اوگاندا | ۱۴۴,۱۵۰ |
| ۶۰ | اروگوئه | ۱۴۲,۳۸۶ |
| ۶۱ | سوریه | ۱۳۶,۰۶۰ |
| ۶۲ | ایتالیا | ۱۳۰,۸۵۸ |
| ۶۳ | میانمار | ۱۲۹,۹۷۵ |
| ۶۴ | فیلیپین | ۱۲۷,۲۰۴ |
| ۶۵ | رومانی | ۱۲۷,۱۲۹ |
| ۶۶ | غنا | ۱۲۶,۰۲۷ |
| ۶۷ | ویتنام | ۱۲۲,۹۱۷ |
| ۶۸ | شیلی | ۱۰۶,۹۷۲ |
| ۶۹ | جمهوری کنگو | ۱۰۶,۵۱۱ |
| ۷۰ | قرقیزستان | ۱۰۳,۵۹۰ |
| ۷۱ | کامرون | ۹۸,۹۷۰ |
| ۷۲ | نیوزیلند | ۹۷,۱۰۸ |
| ۷۳ | تونس | ۹۷,۰۰۴ |
| ۷۴ | سنگال | ۹۵,۱۰۵ |
| ۷۵ | عراق | ۹۴,۷۶۹ |
| ۷۶ | بنگلادش | ۹۴,۰۰۰ |
| ۷۷ | مالزی | ۸۵,۷۰۸ |
| ۷۸ | بلاروس | ۸۰,۳۳۸ |
| ۷۹ | اریتره | ۷۵,۹۲۰ |
| ۸۰ | کوبا | ۶۴,۰۱۰ |
| ۸۱ | کامبوج | ۶۱,۵۳۸ |
| ۸۲ | مالاوی | ۶۰,۵۰۰ |
| ۸۳ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۵۶,۶۸۰ |
| ۸۴ | یونان | ۵۳,۷۱۲ |
| ۸۵ | اکوادور | ۵۳,۴۸۹ |
| ۸۶ | نیکاراگوئه | ۵۰,۹۱۲ |
| ۸۷ | مجارستان | ۵۰,۸۳۴ |
| ۸۸ | بلغارستان | ۵۰,۰۳۳ |
| ۸۹ | آذربایجان | ۴۷,۷۹۵ |
| ۹۰ | بنین | ۴۷,۱۶۶ |
| ۹۱ | گواتمالا | ۴۶,۱۲۱ |
| ۹۲ | ژاپن | ۴۶,۰۷۲ |
| ۹۳ | ایرلند | ۴۱,۸۸۷ |
| ۹۴ | مصر | ۴۰,۵۷۹ |
| ۹۵ | پرتغال | ۳۹,۷۰۰ |
| ۹۶ | سیرالئون | ۳۹,۴۹۰ |
| ۹۷ | تاجیکستان | ۳۸,۷۸۷ |
| ۹۸ | توگو | ۳۸,۱۹۹ |
| ۹۹ | نپال | ۳۷,۴۳۵ |
| ۱۰۰ | هندوراس | ۳۵,۷۶۱ |
| ۱۰۱ | چک | ۳۵,۳۴۳ |
| ۱۰۲ | صربستان | ۳۳,۹۵۸ |
| ۱۰۳ | سریلانکا | ۳۰,۰۶۹ |
| ۱۰۴ | سوئد | ۲۹,۸۲۰ |
| ۱۰۵ | لیتوانی | ۲۸,۷۳۰ |
| ۱۰۶ | جمهوری دومینیکن | ۲۶,۶۷۹ |
| ۱۰۷ | دانمارک | ۲۶,۲۱۰ |
| ۱۰۸ | اتریش | ۲۵,۹۷۲ |
| ۱۰۹ | کره شمالی | ۲۵,۹۵۴ |
| ۱۱۰ | مولداوی | ۲۴,۴۰۲ |
| ۱۱۱ | گرجستان | ۲۳,۷۲۰ |
| ۱۱۲ | لسوتو | ۲۳,۶۰۸ |
| ۱۱۳ | لائوس | ۲۲,۸۷۱ |
| ۱۱۴ | فنلاند | ۲۲,۶۲۳ |
| ۱۱۵ | پاناما | ۲۱,۹۰۱ |
| ۱۱۶ | بوروندی | ۲۱,۵۴۲ |
| ۱۱۷ | گابن | ۲۱,۵۳۵ |
| ۱۱۸ | لتونی | ۱۹,۷۰۹ |
| ۱۱۹ | لیبریا | ۱۹,۲۳۵ |
| ۱۲۰ | رواندا | ۱۸,۸۳۱ |
| ۱۲۱ | اسلواکی | ۱۸,۲۵۰ |
| ۱۲۲ | هلند | ۱۸,۰۳۰ |
| ۱۲۳ | هائیتی | ۱۷,۹۵۱ |
| ۱۲۴ | جیبوتی | ۱۷,۰۴۰ |
| ۱۲۵ | کاستاریکا | ۱۶,۹۲۴ |
| ۱۲۶ | ارمنستان | ۱۶,۵۲۴ |
| ۱۲۷ | ایسلند | ۱۶,۳۸۱ |
| ۱۲۸ | کره جنوبی | ۱۵,۶۸۱ |
| ۱۲۹ | سوئیس | ۱۴,۹۳۴ |
| ۱۳۰ | کرواسی | ۱۴,۸۵۴ |
| ۱۳۱ | عمان | ۱۴,۷۱۹ |
| ۱۳۲ | پاپوا گینه نو | ۱۴,۰۵۰ |
| ۱۳۳ | بلژیک | ۱۳,۵۳۳ |
| ۱۳۴ | مقدونیه شمالی | ۱۲,۵۱۱ |
| ۱۳۵ | السالوادور | ۱۱,۹۵۸ |
| ۱۳۶ | اسواتینی | ۱۱,۹۵۱ |
| ۱۳۷ | بوسنی و هرزگوین | ۱۱,۱۳۰ |
| ۱۳۸ | آلبانی | ۱۰,۴۴۶ |
| ۱۳۹ | اردن | ۱۰,۲۴۱ |
| ۱۴۰ | استونی | ۹,۸۸۰ |
| ۱۴۱ | نروژ | ۹,۸۲۱ |
| ۱۴۲ | گینه بیسائو | ۸,۴۰۴ |
| ۱۴۳ | گویان | ۷,۲۰۰ |
| ۱۴۴ | لبنان | ۶,۷۴۲ |
| ۱۴۵ | گامبیا | ۶,۳۴۰ |
| ۱۴۶ | اسلوونی | ۶,۱۱۲ |
| ۱۴۷ | اسرائیل | ۵,۳۶۶ |
| ۱۴۸ | بوتان | ۵,۲۷۱ |
| ۱۴۹ | جامائیکا | ۴,۱۷۰ |
| ۱۵۰ | امارات متحده عربی | ۳,۹۱۶ |
| ۱۵۱ | کرانه باختری و غزه | ۳,۹۱۱ |
| ۱۵۲ | تیمور شرقی | ۳,۴۱۳ |
| ۱۵۳ | فیجی | ۳,۱۱۶ |
| ۱۵۴ | مونتهنگرو | ۲,۶۳۴ |
| ۱۵۵ | گرینلند | ۲,۴۳۲ |
| ۱۵۶ | وانواتو | ۱,۸۷۰ |
| ۱۵۷ | کالدونیای جدید | ۱,۸۴۱ |
| ۱۵۸ | بلیز | ۱,۸۲۱ |
| ۱۵۹ | پورتوریکو | ۱,۶۸۹ |
| ۱۶۰ | کویت | ۱,۴۹۹ |
| ۱۶۱ | کومور | ۱,۳۳۱ |
| ۱۶۲ | لوکزامبورگ | ۱,۳۳۱ |
| ۱۶۳ | قبرس | ۱,۲۹۰ |
| ۱۶۴ | جزایر سلیمان | ۱,۰۹۳ |
| ۱۶۵ | گینه استوایی | ۱,۰۴۶ |
| ۱۶۶ | جزایر فارو | ۹۶۱ |
| ۱۶۷ | موریس | ۸۶۰ |
| ۱۶۸ | کیپ ورد | ۷۹۰ |
| ۱۶۹ | قطر | ۷۴۱ |
| ۱۷۰ | سورینام | ۷۱۵ |
| ۱۷۱ | ترینیداد و توباگو | ۵۳۹ |
| ۱۷۲ | ساموآ | ۴۹۰ |
| ۱۷۳ | سائوتومه و پرینسیپ | ۴۳۰ |
| ۱۷۴ | جزیره من | ۳۹۴ |
| ۱۷۵ | تونگا | ۳۵۰ |
| ۱۷۶ | کیریباتی | ۳۳۹ |
| ۱۷۷ | پلینزی فرانسه | ۳۰۰ |
| ۱۷۸ | دومینیکا | ۲۵۱ |
| ۱۷۹ | آندورا | ۱۸۶ |
| ۱۸۰ | گوام | ۱۶۱ |
| ۱۸۱ | برونئی | ۱۳۵ |
| ۱۸۲ | باهاما | ۱۳۰ |
| ۱۸۳ | باربادوس | ۱۰۱ |
| ۱۸۴ | سنت لوسیا | ۹۸ |
| ۱۸۵ | آنتیگوا و باربودا | ۹۱ |
| ۱۸۶ | مالت | ۸۳ |
| ۱۸۷ | بحرین | ۸۰ |
| ۱۸۸ | گرنادا | ۸۰ |
| ۱۸۹ | جزایر مارشال | ۷۰ |
| ۱۹۰ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۷۰ |
| ۱۹۱ | جزایر ویرجین بریتانیا | ۷۰ |
| ۱۹۲ | سنت کیتس و نویس | ۶۰ |
| ۱۹۳ | مالدیو | ۶۰ |
| ۱۹۴ | لیختناشتاین | ۵۲ |
| ۱۹۵ | میکرونزی | ۴۹ |
| ۱۹۶ | پالائو | ۴۴ |
| ۱۹۷ | هنگکنگ | ۳۹ |
| ۱۹۸ | جزایر ویرجین آمریکا | ۳۴ |
| ۱۹۹ | ساموآی آمریکا | ۲۸ |
| ۲۰۰ | جزایر کیمن | ۲۶ |
| ۲۰۱ | سان مارینو | ۲۳ |
| ۲۰۲ | آروبا | ۲۱ |
| ۲۰۳ | تووالو | ۱۸ |
| ۲۰۴ | سیشل | ۱۶ |
| ۲۰۵ | جزایر ترک و کایکوس | ۱۰ |
| ۲۰۶ | سنگاپور | ۸ |
| ۲۰۷ | جزایر ماریانای شمالی | ۵ |
| ۲۰۸ | نائورو | ۵ |
| ۲۰۹ | برمودا | ۳ |
چین حتی نسبت به کشورهایی با مساحت کلی بزرگتر مانند روسیه (حدود ۲.۱۶ میلیون کیلومتر مربع) و کانادا (حدود ۵۶۹ هزار کیلومتر مربع) زمین کشاورزی بیشتری دارد؛ زیرا بخشهای وسیعی از این کشورها شامل مناطق یخزده یا توندرا است که برای کشاورزی مناسب نیستند.
با این حال، تغییرات اقلیمی احتمالاً در آینده نقشه کشاورزی جهان را تغییر خواهد داد؛ زیرا مناطق شمالی جدید ممکن است برای کشاورزی مناسبتر شوند.
بزرگترین بازیگران کشاورزی جهان
ایالات متحده با حدود ۴.۲ میلیون کیلومتر مربع، استرالیا با ۳.۶ میلیون کیلومتر مربع و برزیل با ۲.۳ میلیون کیلومتر مربع در میان پنج کشور برتر جهان از نظر مساحت زمین کشاورزی قرار دارند. هر یک از این کشورها در تولید محصولات کشاورزی خاصی تخصص دارند.
برای مثال، ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده ذرت در جهان است، در حالی که برزیل بزرگترین تولیدکننده سویا و نیشکر محسوب میشود.
در همین حال، استرالیا با وجود اقلیم عمدتاً خشک خود توانسته به یکی از تولیدکنندگان بزرگ گندم و غلات تبدیل شود و با تولیدکنندگان بزرگی مانند هند (۱.۷۸ میلیون کیلومتر مربع زمین کشاورزی) و اوکراین (۴۱۴ هزار کیلومتر مربع) رقابت کند.
ایران با ۴۷۰,۶۲۵ کیلومتر مربع زمین قابل کشت در رتبه هجدهم جهان از نظر مساحت زمینهای کشاورزی قرار گرفته است.
چالش گسترش بیابانها در آفریقا
کشورهای آفریقایی تقریباً نیمی از ۵۰ کشور برتر جهان از نظر وسعت زمینهای کشاورزی را تشکیل میدهند. در میان آنها کشورهایی مانند سودان (۱.۱۳ میلیون کیلومتر مربع)، آفریقای جنوبی (۹۶۳ هزار کیلومتر مربع) و نیجریه (۶۹۴ هزار کیلومتر مربع) در صدر قرار دارند.
مانند بسیاری از کشورهای اوراسیا و قاره آمریکا، کشاورزی در آفریقا نیز بهطور فزایندهای با چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی روبهرو است.
بهویژه مشکل رو به رشد بیابانزایی باعث کاهش زمینهای کشاورزی در برخی کشورها شده است؛ مسئلهای که در منطقه ساحل آفریقا شدیدتر دیده میشود، جایی که افزایش دما و کاهش حاصلخیزی خاک کشت محصولات را دشوارتر کرده است. همچنین کشاورزی و چرای بیش از حد، فرسایش خاک را تشدید کرده و روند بیابانزایی را سرعت میبخشد.


