تعداد پرتاب فضایی سه کشور برتر جهان از ابتدا تاکنون

رقابت برای انجام پرتابهای فضایی با سرعت زیادی در حال شتاب گرفتن است و آمریکا فاصله خود را با سایر کشورها به شکل قابل توجهی افزایش داده است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ تعداد ۱۸۱ پرتاب فضایی انجام داد که تقریباً دو برابر ۹۳ پرتاب چین و بسیار بیشتر از ۱۷ پرتاب روسیه بود.
رقابتی که زمانی از دل جنگ سرد شکل گرفته بود، اکنون به یک رقابت تجاری و ژئوپلیتیکی تبدیل شده که توسط اینترنت ماهوارهای، موشکهای قابل استفاده مجدد و نیازهای نظامی هدایت میشود. این نمودار که با همکاری بنیاد Hinrich تهیه شده، تعداد پرتابهای فضایی سالانه قدرتهای بزرگ را از سال ۱۹۵۷ تا ۲۰۲۵ نشان میدهد.
عصر اول فضا؛ سلطه شوروی
عصر نخست فضا در سال ۱۹۵۷ با پرتاب Sputnik ۱، نخستین ماهواره جهان، توسط اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. طی سه دهه بعد، شوروی رهبر جهانی پرتابهای فضایی بود و بهطور دائم از آمریکا پیشی میگرفت.
| سال پرتاب | چین | روسیه / اتحاد جماهیر شوروی | آمریکا | دوره |
|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۷ | ۰ | ۲ | ۱ | عصر اول فضا |
| ۱۹۵۸ | ۰ | ۵ | ۲۳ | عصر اول فضا |
| ۱۹۵۹ | ۰ | ۴ | ۲۱ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۰ | ۰ | ۹ | ۲۹ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۱ | ۰ | ۹ | ۴۱ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۲ | ۰ | ۲۲ | ۵۹ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۳ | ۰ | ۲۴ | ۴۶ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۴ | ۰ | ۳۶ | ۶۴ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۵ | ۰ | ۵۳ | ۷۱ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۶ | ۰ | ۵۱ | ۷۷ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۷ | ۰ | ۷۴ | ۶۰ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۸ | ۰ | ۸۰ | ۴۸ | عصر اول فضا |
| ۱۹۶۹ | ۰ | ۸۲ | ۴۱ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۰ | ۱ | ۸۷ | ۲۹ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۱ | ۱ | ۹۱ | ۳۳ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۲ | ۰ | ۷۹ | ۳۲ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۳ | ۱ | ۹۰ | ۲۵ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۴ | ۲ | ۸۵ | ۲۳ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۵ | ۳ | ۹۳ | ۳۰ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۶ | ۳ | ۱۰۰ | ۲۶ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۷ | ۰ | ۱۰۲ | ۲۶ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۸ | ۱ | ۹۱ | ۳۳ | عصر اول فضا |
| ۱۹۷۹ | ۱ | ۸۹ | ۱۶ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۵ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۱ | ۱ | ۱۰۰ | ۱۹ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۲ | ۱ | ۱۰۸ | ۱۸ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۳ | ۱ | ۱۰۰ | ۲۲ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۴ | ۳ | ۹۷ | ۲۳ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۵ | ۱ | ۱۰۰ | ۱۹ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۶ | ۲ | ۹۴ | ۹ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۷ | ۲ | ۹۷ | ۹ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۸ | ۴ | ۹۴ | ۱۱ | عصر اول فضا |
| ۱۹۸۹ | ۰ | ۷۵ | ۱۸ | عصر اول فضا |
| ۱۹۹۰ | ۵ | ۷۹ | ۲۷ | عصر اول فضا |
| ۱۹۹۱ | ۱ | ۶۱ | ۱۹ | عصر اول فضا |
| ۱۹۹۲ | ۴ | ۵۵ | ۲۹ | عصر دوم فضا |
| ۱۹۹۳ | ۱ | ۴۸ | ۲۷ | عصر دوم فضا |
| ۱۹۹۴ | ۵ | ۴۹ | ۲۸ | عصر دوم فضا |
| ۱۹۹۵ | ۳ | ۳۳ | ۳۰ | عصر دوم فضا |
| ۱۹۹۶ | ۴ | ۲۷ | ۳۳ | عصر دوم فضا |
| ۱۹۹۷ | ۶ | ۲۹ | ۳۷ | عصر دوم فضا |
| ۱۹۹۸ | ۶ | ۲۵ | ۳۶ | عصر دوم فضا |
| ۱۹۹۹ | ۴ | ۲۸ | ۳۱ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۰ | ۵ | ۳۶ | ۲۸ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۱ | ۱ | ۲۳ | ۲۲ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۲ | ۵ | ۲۵ | ۱۷ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۳ | ۷ | ۲۱ | ۲۳ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۴ | ۸ | ۲۳ | ۱۶ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۵ | ۶ | ۲۶ | ۱۲ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۶ | ۶ | ۲۵ | ۱۸ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۷ | ۱۰ | ۲۶ | ۱۹ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۸ | ۱۱ | ۲۷ | ۱۵ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۰۹ | ۶ | ۳۲ | ۲۴ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۱۰ | ۱۵ | ۳۱ | ۱۵ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۱۱ | ۱۹ | ۳۲ | ۱۸ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۱۲ | ۱۹ | ۲۴ | ۱۳ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۱۳ | ۱۵ | ۳۲ | ۱۹ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۱۴ | ۱۶ | ۳۲ | ۲۳ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۱۵ | ۱۹ | ۲۶ | ۲۰ | عصر دوم فضا |
| ۲۰۱۶ | ۲۲ | ۱۷ | ۲۳ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۹ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۱۸ | ۳۹ | ۱۷ | ۳۱ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۱۹ | ۳۴ | ۲۲ | ۲۱ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۲۰ | ۳۹ | ۱۵ | ۳۷ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۲۱ | ۵۶ | ۲۴ | ۴۵ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۲۲ | ۶۴ | ۲۱ | ۷۸ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۲۳ | ۶۷ | ۱۹ | ۱۰۸ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۲۴ | ۶۸ | ۱۷ | ۱۴۵ | عصر سوم فضا |
| ۲۰۲۵ | ۹۳ | ۱۷ | ۱۸۱ | عصر سوم فضا |
در سال ۱۹۶۹، یعنی همان سالی که مأموریت Apollo ۱۱ روی ماه فرود آمد، اتحاد جماهیر شوروی همچنان با ۸۲ پرتاب در مقابل ۴۱ پرتاب آمریکا پیشتاز بود.
فعالیت فضایی شوروی در سال ۱۹۸۲ به اوج خود رسید و این کشور ۱۰۸ پرتاب انجام داد؛ در حالی که آمریکا در همان سال تنها ۱۸ پرتاب ثبت کرد.
عصر دوم فضا؛ ظهور چین
عصر دوم فضا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. تعداد پرتابهای فضایی روسیه در دهه ۱۹۹۰ بهطور چشمگیری کاهش یافت و آمریکا به تدریج فاصله خود را با این کشور کم کرد.
در همین دوره، چین نیز شروع به رشد کرد. تعداد پرتابهای سالانه این کشور از ۵ پرتاب در سال ۲۰۰۰ به ۱۵ پرتاب در سال ۲۰۱۰ رسید و پایههای گسترش سریع برنامه فضایی چین در سالهای بعد را شکل داد.
عصر سوم فضا؛ پیشتازی آمریکا
دوران مدرن پرتابهای فضایی از حدود سال ۲۰۱۶ آغاز شد؛ زمانی که موشکهای قابل استفاده مجدد و شرکتهای خصوصی صنعت فضایی را متحول کردند. ارزش اقتصاد فضایی اکنون به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
تا سال ۲۰۲۲، آمریکا ۷۸ پرتاب فضایی انجام داد؛ در حالی که چین ۶۴ پرتاب داشت. این فاصله در سال ۲۰۲۵ بیش از پیش افزایش یافت؛ آمریکا رکورد ۱۸۱ پرتاب را ثبت کرد و چین به ۹۳ پرتاب رسید.
چرا پرتابهای فضایی اهمیت دارند؟
امروزه این پرتابها تنها برای اکتشافات فضایی انجام نمیشوند. کشورهایی که توانایی بیشتری در انجام پرتابهای فضایی دارند، بهطور فزاینده کنترل اینترنت ماهوارهای، ارتباطات نظامی، سامانههای ناوبری GPS و شبکههای تصویربرداری از زمین را در اختیار میگیرند.
این برتری همچنین مزایای اقتصادی و تجاری قابل توجهی در صنایع هوافضا، نیمههادیها و مخابرات ایجاد میکند.



