سه مهاجران در جمعیت کشورهای مختلف جهان

نکات کلیدی:
- در ۴۳ کشور و قلمرو، مهاجران بینالمللی کمتر از یک درصد جمعیت را تشکیل میدهند.
- نزدیک به سهپنجم جمعیت جهان در همین کشورها زندگی میکنند؛ از جمله چین، هند، اندونزی و نیجریه.
- در مجموع، در ۸۱ کشور و قلمرو، سهم مهاجران از جمعیت کمتر از ۳ درصد است؛ موضوعی که نشان میدهد مهاجرت بینالمللی در جهان تا چه اندازه در تعداد محدودی از کشورها متمرکز شده است.
بحثهای مربوط به مهاجرت معمولاً بر کشورهایی متمرکز است که تعداد زیادی مهاجر را میپذیرند. اما در بخش بزرگی از جهان، مهاجران همچنان حضوری بسیار محدود و نادر دارند.
این نقشه با استفاده از دادههای سال ۲۰۲۴ پایگاه موجودی مهاجران بینالمللی متعلق به بخش جمعیت سازمان ملل متحد (UN Population Division)، کشورها و قلمروهایی را نشان میدهد که ساکنان متولد خارج از کشور در آنها کمتر از یک درصد جمعیت را تشکیل میدهند.
کشورهایی که جمعیت مهاجر در آنها بسیار اندک است
جدول زیر، سهم مهاجران بینالمللی از جمعیت هر کشور یا قلمرو را نشان میدهد:
| کشور / قلمرو | سهم جمعیت مهاجر (درصد، ۲۰۲۴) |
|---|---|
| 🇨🇺 کوبا | ۰.۰۲ |
| 🇵🇭 فیلیپین | ۰.۰۸ |
| 🇨🇳 چین | ۰.۱۲ |
| 🇲🇬 ماداگاسکار | ۰.۱۲ |
| 🇲🇲 میانمار | ۰.۱۵ |
| 🇮🇩 اندونزی | ۰.۱۶ |
| 🇭🇹 هائیتی | ۰.۱۷ |
| 🇱🇰 سریلانکا | ۰.۱۸ |
| 🇰🇵 کره شمالی | ۰.۱۹ |
| 🇦🇫 افغانستان | ۰.۲۳ |
| 🇲🇦 مراکش | ۰.۲۹ |
| 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۰.۲۹ |
| 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۰.۳۰ |
| 🇻🇳 ویتنام | ۰.۳۲ |
| 🇮🇳 هند | ۰.۳۳ |
| 🇪🇷 اریتره | ۰.۳۵ |
| 🇭🇳 هندوراس | ۰.۳۷ |
| 🇸🇴 سومالی | ۰.۴۱ |
| 🇰🇭 کامبوج | ۰.۴۸ |
| 🇬🇹 گواتمالا | ۰.۵۰ |
| 🇹🇳 تونس | ۰.۵۱ |
| 🇩🇿 الجزایر | ۰.۵۵ |
| 🇸🇱 سیرالئون | ۰.۵۸ |
| 🇹🇱 تیمور شرقی | ۰.۵۹ |
| 🇳🇬 نیجریه | ۰.۶۰ |
| 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۰.۶۳ |
| 🇱🇸 لسوتو | ۰.۶۴ |
| 🇲🇳 مغولستان | ۰.۶۵ |
| 🇱🇦 لائوس | ۰.۶۶ |
| 🇧🇷 برزیل | ۰.۶۶ |
| 🇹🇿 تانزانیا | ۰.۶۷ |
| 🇸🇻 السالوادور | ۰.۶۸ |
| 🇬🇼 گینه بیسائو | ۰.۶۸ |
| 🇬🇳 گینه | ۰.۸۰ |
| 🇮🇶 عراق | ۰.۸۱ |
| 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۰.۸۳ |
| 🇯🇲 جامائیکا | ۰.۸۵ |
| 🇲🇼 مالاوی | ۰.۸۶ |
| 🇪🇹 اتیوپی | ۰.۸۸ |
| 🇪🇭 صحرای غربی | ۰.۹۵ |
| 🇾🇪 یمن | ۰.۹۷ |
| 🇪🇬 مصر | ۰.۹۸ |
| 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۰.۹۹ |
| 🇻🇺 وانواتو | ۱.۰۱ |
| 🇲🇿 موزامبیک | ۱.۰۲ |
| 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۱.۰۸ |
| 🇿🇲 زامبیا | ۱.۱۷ |
| 🇱🇷 لیبریا | ۱.۲۹ |
| 🇲🇽 مکزیک | ۱.۳۲ |
| 🇰🇲 کومور | ۱.۴۴ |
| 🇧🇴 بولیوی | ۱.۴۸ |
| 🇸🇳 سنگال | ۱.۵۲ |
| 🇬🇭 غنا | ۱.۵۵ |
| 🇫🇯 فیجی | ۱.۵۵ |
| 🇳🇵 نپال | ۱.۵۹ |
| 🇦🇱 آلبانی | ۱.۶۶ |
| 🇳🇪 نیجر | ۱.۶۶ |
| 🇵🇰 پاکستان | ۱.۶۶ |
| 🇧🇩 بنگلادش | ۱.۶۷ |
| 🇰🇪 کنیا | ۱.۷۶ |
| 🇼🇸 ساموآ | ۱.۷۶ |
| 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۱.۷۷ |
| 🇦🇴 آنگولا | ۱.۷۹ |
| 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۲.۱۱ |
| 🇬🇪 گرجستان | ۲.۱۴ |
| 🇨🇲 کامرون | ۲.۲۱ |
| 🇲🇱 مالی | ۲.۲۳ |
| 🇲🇺 موریس | ۲.۲۹ |
| 🇰🇮 کیریباتی | ۲.۴۵ |
| 🇹🇻 تووالو | ۲.۵۵ |
| 🇫🇲 ایالات فدرال میکرونزی | ۲.۵۶ |
| 🇿🇼 زیمبابوه | ۲.۵۸ |
| 🇹🇲 ترکمنستان | ۲.۵۹ |
| 🇵🇾 پاراگوئه | ۲.۶۱ |
| 🇹🇯 تاجیکستان | ۲.۶۱ |
| 🇸🇿 اسواتینی | ۲.۶۸ |
| 🇰🇬 قرقیزستان | ۲.۷۱ |
| 🇯🇵 ژاپن | ۲.۷۶ |
| 🇧🇮 بوروندی | ۲.۷۶ |
| 🇧🇯 بنین | ۲.۸۹ |
| 🇹🇬 توگو | ۲.۹۶ |
| 🇧🇫 بورکینافاسو | ۳.۱۴ |
| 🇨🇻 کیپ ورد | ۳.۱۵ |
| 🇺🇿 ازبکستان | ۳.۱۸ |
| 🇹🇴 تونگا | ۳.۴۴ |
| 🇷🇴 رومانی | ۳.۴۵ |
| 🇰🇷 کره جنوبی | ۳.۵۰ |
| 🇷🇼 رواندا | ۳.۶۰ |
| 🇸🇾 سوریه | ۳.۶۳ |
| 🇲🇷 موریتانی | ۳.۷۹ |
| 🇳🇦 نامیبیا | ۳.۸۳ |
| 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴.۱۱ |
| 🇺🇬 اوگاندا | ۴.۱۱ |
| 🇪🇨 اکوادور | ۴.۱۲ |
| 🇮🇷 ایران | ۴.۱۹ |
| 🇦🇷 آرژانتین | ۴.۲۸ |
| 🇧🇬 بلغارستان | ۴.۴۳ |
| 🇹🇭 تایلند | ۴.۴۴ |
| 🇻🇪 ونزوئلا | ۴.۴۵ |
| 🇱🇨 سنت لوسیا | ۴.۴۹ |
| 🇵🇱 لهستان | ۴.۵۱ |
| 🇧🇼 بوتسوانا | ۴.۶۲ |
| 🇺🇾 اروگوئه | ۴.۷۳ |
| 🇸🇩 سودان | ۴.۷۵ |
| 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۴.۷۹ |
| 🇹🇼 تایوان | ۴.۹۰ |
| 🇵🇸 فلسطین | ۴.۹۶ |
| 🇷🇺 روسیه | ۵.۲۵ |
| 🇵🇪 پرو | ۵.۳۷ |
| 🇨🇴 کلمبیا | ۵.۷۹ |
| 🇸🇰 اسلواکی | ۵.۸۸ |
| 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۶.۰۹ |
| 🇱🇹 لیتوانی | ۶.۱۳ |
| 🇲🇩 مولداوی | ۶.۲۰ |
| 🇹🇩 چاد | ۶.۲۵ |
| 🇬🇩 گرنادا | ۶.۲۶ |
| 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۶.۴۶ |
| 🇬🇾 گویان | ۶.۵۲ |
| 🇵🇷 پورتوریکو | ۶.۸۹ |
| 🇧🇹 بوتان | ۷.۰۴ |
| 🇭🇺 مجارستان | ۷.۱۳ |
| 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۷.۵۳ |
| 🇸🇸 سودان جنوبی | ۷.۶۵ |
| 🇨🇱 شیلی | ۷.۷۸ |
| 🇹🇷 ترکیه | ۸.۱۰ |
| 🇸🇷 سورینام | ۸.۱۸ |
| 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۸.۲۸ |
| 🇬🇲 گامبیا | ۸.۵۶ |
| 🇲🇭 جزایر مارشال | ۸.۸۱ |
| 🇨🇮 ساحل عاج | ۹.۰۲ |
| 🇫🇮 فنلاند | ۹.۱۶ |
| 🇦🇲 ارمنستان | ۹.۲۴ |
| 🇸🇭 سنت هلنا | ۹.۳۹ |
| 🇨🇿 چک | ۹.۵۵ |
| 🇰🇿 قزاقستان | ۱۰.۱۵ |
| 🇸🇨 سیشل | ۱۰.۱۷ |
| 🇬🇱 گرینلند | ۱۰.۴۱ |
| 🇷🇸 صربستان | ۱۰.۵۸ |
| 🇵🇦 پاناما | ۱۰.۵۸ |
| 🇵🇫 پلینزی فرانسه | ۱۰.۶۸ |
| 🇲🇾 مالزی | ۱۰.۷۱ |
| 🇩🇯 جیبوتی | ۱۰.۷۸ |
| 🇵🇹 پرتغال | ۱۰.۸۱ |
| 🇮🇹 ایتالیا | ۱۱.۰۴ |
| 🇧🇾 بلاروس | ۱۱.۶۴ |
| 🇱🇻 لتونی | ۱۱.۷۸ |
| 🇱🇾 لیبی | ۱۲.۱۶ |
| 🇨🇷 کاستاریکا | ۱۲.۲۵ |
| 🇧🇧 باربادوس | ۱۲.۴۶ |
| 🇩🇲 دومینیکا | ۱۲.۷۵ |
| 🇬🇶 گینه استوایی | ۱۳.۱۵ |
| 🇺🇦 اوکراین | ۱۳.۳۸ |
| 🇭🇷 کرواسی | ۱۳.۶۲ |
| 🇫🇷 فرانسه | ۱۳.۸۰ |
| 🇬🇷 یونان | ۱۴.۱۷ |
| 🇩🇰 دانمارک | ۱۴.۱۸ |
| 🇲🇻 مالدیو | ۱۴.۲۳ |
| 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱۴.۴۵ |
| 🇫🇴 جزایر فارو | ۱۴.۶۲ |
| 🇸🇮 اسلوونی | ۱۴.۸۷ |
| 🇨🇾 قبرس | ۱۴.۸۸ |
| 🇪🇪 استونی | ۱۴.۹۲ |
| 🇺🇸 ایالات متحده | ۱۵.۱۶ |
| 🇷🇪 رئونیون | ۱۵.۴۳ |
| 🇳🇱 هلند | ۱۶.۲۲ |
| 🇧🇿 بلیز | ۱۶.۴۷ |
| 🇧🇸 باهاما | ۱۶.۷۷ |
| 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۱۶.۹۹ |
| 🇬🇧 بریتانیا | ۱۷.۱۳ |
| 🇸🇲 سن مارینو | ۱۷.۳۸ |
| 🇬🇦 گابن | ۱۷.۷۱ |
| 🇵🇲 سن پیر و میکلون | ۱۷.۹۱ |
| 🇼🇫 والیس و فوتونا | ۱۸.۰۲ |
| 🇳🇴 نروژ | ۱۸.۱۵ |
| 🇪🇸 اسپانیا | ۱۸.۵۱ |
| 🇩🇪 آلمان | ۱۹.۸۱ |
| 🇲🇶 مارتینیک | ۱۹.۸۷ |
| 🇧🇪 بلژیک | ۲۰.۰۱ |
| 🇳🇷 نائورو | ۲۱.۳۳ |
| 🇸🇪 سوئد | ۲۱.۴۲ |
| 🇨🇦 کانادا | ۲۲.۱۶ |
| 🇮🇱 اسرائیل | ۲۲.۲۸ |
| 🇮🇪 ایرلند | ۲۳.۱۴ |
| 🇬🇵 گوادلوپ | ۲۳.۸۹ |
| 🇱🇧 لبنان | ۲۴.۵۰ |
| 🇮🇸 ایسلند | ۲۵.۱۲ |
| 🇦🇹 اتریش | ۲۵.۵۱ |
| 🇧🇳 برونئی | ۲۵.۹۲ |
| 🇳🇨 کالدونیای نو | ۲۶.۲۲ |
| 🇳🇿 نیوزیلند | ۲۸.۱۶ |
| 🇬🇮 جبلالطارق | ۲۸.۷۱ |
| 🇵🇼 پالائو | ۲۹.۴۵ |
| 🇦🇺 استرالیا | ۳۰.۳۶ |
| 🇨🇭 سوئیس | ۳۱.۰۹ |
| 🇧🇲 برمودا | ۳۱.۲۱ |
| 🇲🇸 مونتسرات | ۳۱.۹۴ |
| 🇳🇺 نیوئه | ۳۲.۳۳ |
| 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۳۲.۵۰ |
| 🇨🇰 جزایر کوک | ۳۵.۹۶ |
| 🇲🇹 مالت | ۳۶.۹۷ |
| 🇸🇦 عربستان سعودی | ۴۰.۲۹ |
| 🇦🇮 آنگویلا | ۴۰.۵۴ |
| 🇭🇰 هنگکنگ | ۴۱.۳۱ |
| 🇬🇫 گویان فرانسه | ۴۲.۴۴ |
| 🇰🇾 جزایر کیمن | ۴۲.۸۹ |
| 🇨🇼 کوراسائو | ۴۳.۱۴ |
| 🇴🇲 عمان | ۴۳.۲۳ |
| 🇾🇹 مایوت | ۴۳.۹۶ |
| 🇯🇴 اردن | ۴۵.۷۰ |
| 🇸🇬 سنگاپور | ۴۸.۷۲ |
| 🇲🇵 جزایر ماریانای شمالی | ۴۹.۶۹ |
| 🇬🇺 گوام | ۵۰.۱۶ |
| 🇦🇸 ساموآی آمریکا | ۵۰.۶۴ |
| 🇹🇰 توکلائو | ۵۱.۱۶ |
| 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۵۱.۱۶ |
| 🇮🇲 جزیره من | ۵۱.۹۲ |
| 🇧🇭 بحرین | ۵۲.۲۸ |
| 🇦🇩 آندورا | ۵۹.۰۸ |
| 🇲🇴 ماکائو | ۵۹.۲۶ |
| 🇹🇨 جزایر تورکس و کایکوس | ۶۱.۱۵ |
| 🇻🇬 جزایر ویرجین بریتانیا | ۶۲.۱۲ |
| 🇻🇮 جزایر ویرجین آمریکا | ۶۶.۸۷ |
| 🇫🇰 جزایر فالکلند (مالویناس) | ۶۷.۲۳ |
| 🇰🇼 کویت | ۶۷.۳۵ |
| 🇦🇼 آروبا | ۶۸.۰۱ |
| 🇱🇮 لیختناشتاین | ۶۹.۴۰ |
| 🇸🇽 سینت مارتن (بخش هلندی) | ۶۹.۵۵ |
| 🇲🇨 موناکو | ۷۰.۱۷ |
| 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۷۳.۹۷ |
| 🇶🇦 قطر | ۷۶.۶۶ |
| 🇻🇦 واتیکان | ۱۰۰.۰۰ |
کوبا با سهم تنها ۰.۰۲ درصدی مهاجران، پایینترین میزان را در این مجموعه داده دارد. پس از آن، فیلیپین با ۰.۰۸ درصد قرار گرفته و چین و ماداگاسکار نیز هرکدام سهمی معادل ۰.۱۲ درصد دارند.
سهم کمتر از یک درصد مهاجران چه معنایی دارد؟
در عمل، سهم کمتر از یک درصدی مهاجران به این معناست که اگر بهصورت تصادفی ۱۰۰ نفر از ساکنان یک کشور را انتخاب کنید، معمولاً کمتر از یک نفر از آنها در کشوری دیگر متولد شده است.
چندین کشور حاضر در این فهرست از پرجمعیتترین کشورهای جهان هستند؛ از جمله چین، هند، اندونزی و نیجریه. همین موضوع توضیح میدهد که چرا نزدیک به سهپنجم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که مهاجران بینالمللی نقش بسیار ناچیزی در ساختار جمعیتی آنها دارند.
ژاپن اغلب بهعنوان نمونهای از یک جامعه با مهاجرت اندک شناخته میشود، اما مهاجران حدود ۳ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از آستانه این نقشه است. در واقع، تمام کشورهایی که در این نقشه مشخص شدهاند، سهم مهاجران در جمعیت آنها حتی از ژاپن نیز کمتر است.
کشورهای با مهاجرت بالا، استثنا هستند
این نقشه تنها پایینترین بخش طیف را نمایش میدهد. علاوه بر این کشورها، ۳۸ کشور و قلمرو دیگر نیز وجود دارند که سهم مهاجران در آنها بین ۱ تا ۳ درصد است. در مجموع، تعداد کشورها و قلمروهایی که سهم مهاجران در آنها کمتر از ۳ درصد است، به ۸۱ مورد میرسد.
این تصویر تفاوت چشمگیری با کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و سوئیس دارد؛ کشورهایی که مهاجران بخش قابلتوجهی از جمعیت آنها را تشکیل میدهند و جمعیت متولد خارج از کشور در آنها طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.
همچنین مهاجران بینالمللی معمولاً فاصله زیادی از محل زندگی قبلی خود نمیگیرند. بر اساس دادههای Our World in Data، حدود ۴۷ درصد مهاجران کمتر از ۵۰۰ کیلومتر جابهجا میشوند و بیشتر آنها نیز در همان قاره محل تولد خود باقی میمانند.
در مجموع، این الگوها نشان میدهند که مهاجرت بینالمللی در تعداد نسبتاً محدودی از مقاصد جهان متمرکز شده است؛ همان کشورهایی که امروز بیشترین جمعیت مهاجران جهان را در خود جای دادهاند.


