چه کشورهایی بیشترین قدرت نرم را در سال ۲۰۲۶ دارند؟

نکات کلیدی:
- ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ در رتبه نخست قدرت نرم جهان قرار دارد و در این زمینه تنها با ۱٫۴ امتیاز اختلاف، بالاتر از چین ایستاده است.
- ژاپن، بریتانیا و آلمان پنج رتبه نخست کشورهای با بیشترین قدرت نرم را تکمیل میکنند.
- اروپای غربی در ۲۰ رتبه برتر تسلط دارد، اما کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات و قطر نیز جایگاه بالایی دارند.
- این شاخص هر ۱۹۳ کشور جهان را بر اساس برداشت جهانی از نفوذ، اعتبار و میزان آشنایی ارزیابی میکند.
قدرت نرم بازتاب توانایی یک کشور برای شکل دادن به افکار عمومی جهان از طریق فرهنگ، دیپلماسی، کسبوکار و نفوذ بینالمللی است.
دادههای این نقشه از گزارش Brand Finance Global Soft Power Index 2026 استخراج شده است. این شاخص کشورها را بر اساس میزان نگاه مثبت جهانی به آنها رتبهبندی میکند و دادهها از نظرسنجیهای بینالمللی و شاخصهای ادراکی گردآوری شدهاند.
برترین کشورهای جهان در قدرت نرم
ایالات متحده با امتیاز ۷۴٫۹ در صدر شاخص قدرت نرم جهان در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و چین با امتیاز ۷۳٫۵ در رتبه دوم است.
| رتبه | کشور | شاخص قدرت نرم (۲۰۲۶) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۷۴٫۹ |
| ۲ | 🇨🇳 چین | ۷۳٫۵ |
| ۳ | 🇯🇵 ژاپن | ۷۰٫۶ |
| ۴ | 🇬🇧 بریتانیا | ۶۹٫۲ |
| ۵ | 🇩🇪 آلمان | ۶۷٫۷ |
| ۶ | 🇫🇷 فرانسه | ۶۵٫۸ |
| ۷ | 🇨🇭 سوئیس | ۶۳٫۲ |
| ۸ | 🇨🇦 کانادا | ۶۳٫۲ |
| ۹ | 🇮🇹 ایتالیا | ۶۱٫۶ |
| ۱۰ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۵۹٫۴ |
| ۱۱ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۵۹٫۲ |
| ۱۲ | 🇪🇸 اسپانیا | ۵۸٫۹ |
| ۱۳ | 🇸🇪 سوئد | ۵۸٫۸ |
| ۱۴ | 🇷🇺 روسیه | ۵۸٫۷ |
| ۱۵ | 🇳🇱 هلند | ۵۷٫۸ |
| ۱۶ | 🇦🇺 استرالیا | ۵۷٫۵ |
| ۱۷ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۵۵٫۹ |
| ۱۸ | 🇩🇰 دانمارک | ۵۵٫۶ |
| ۱۹ | 🇳🇴 نروژ | ۵۵٫۴ |
| ۲۰ | 🇶🇦 قطر | ۵۴٫۹ |
| ۲۱ | 🇸🇬 سنگاپور | ۵۴٫۵ |
| ۲۲ | 🇧🇪 بلژیک | ۵۴٫۵ |
| ۲۳ | 🇫🇮 فنلاند | ۵۳٫۵ |
| ۲۴ | 🇦🇹 اتریش | ۵۳٫۳ |
| ۲۵ | 🇹🇷 ترکیه | ۵۲٫۴ |
| ۲۶ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۵۱٫۶ |
| ۲۷ | 🇵🇹 پرتغال | ۵۰٫۴ |
| ۲۸ | 🇮🇪 ایرلند | ۴۹٫۶ |
| ۲۹ | 🇧🇷 برزیل | ۴۹٫۲ |
| ۳۰ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۴۹٫۱ |
| ۳۱ | 🇵🇱 لهستان | ۴۸٫۹ |
| ۳۲ | 🇮🇳 هند | ۴۸٫۰ |
| ۳۳ | 🇬🇷 یونان | ۴۶٫۷ |
| ۳۴ | 🇮🇸 ایسلند | ۴۵٫۹ |
| ۳۵ | 🇲🇾 مالزی | ۴۵٫۸ |
| ۳۶ | 🇲🇨 موناکو | ۴۵٫۵ |
| ۳۷ | 🇦🇷 آرژانتین | ۴۵٫۲ |
| ۳۸ | 🇹🇭 تایلند | ۴۵٫۰ |
| ۳۹ | 🇮🇱 اسرائیل | ۴۴٫۸ |
| ۴۰ | 🇪🇬 مصر | ۴۴٫۸ |
| ۴۱ | 🇰🇼 کویت | ۴۴٫۸ |
| ۴۲ | 🇲🇽 مکزیک | ۴۴٫۳ |
| ۴۳ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴۴٫۲ |
| ۴۴ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۴۳٫۶ |
| ۴۵ | 🇮🇩 اندونزی | ۴۲٫۰ |
| ۴۶ | 🇭🇷 کرواسی | ۴۱٫۶ |
| ۴۷ | 🇺🇦 اوکراین | ۴۱٫۴ |
| ۴۸ | 🇭🇺 مجارستان | ۴۱٫۳ |
| ۴۹ | 🇧🇭 بحرین | ۴۰٫۸ |
| ۵۰ | 🇲🇦 مراکش | ۴۰٫۶ |
| ۵۱ | 🇴🇲 عمان | ۴۰٫۵ |
| ۵۲ | 🇻🇳 ویتنام | ۴۰٫۴ |
| ۵۳ | 🇷🇴 رومانی | ۴۰٫۳ |
| ۵۴ | 🇵🇭 فیلیپین | ۴۰٫۰ |
| ۵۵ | 🇸🇰 اسلواکی | ۳۹٫۷ |
| ۵۶ | 🇨🇱 شیلی | ۳۹٫۴ |
| ۵۷ | 🇸🇮 اسلوونی | ۳۹٫۴ |
| ۵۸ | 🇮🇷 ایران | ۳۹٫۳ |
| ۵۹ | 🇲🇻 مالدیو | ۳۹٫۲ |
| ۶۰ | 🇨🇾 قبرس | ۳۹٫۰ |
| ۶۱ | 🇬🇪 گرجستان | ۳۹٫۰ |
| ۶۲ | 🇯🇴 اردن | ۳۸٫۹ |
| ۶۳ | 🇰🇵 کره شمالی | ۳۸٫۹ |
| ۶۴ | 🇺🇾 اروگوئه | ۳۸٫۷ |
| ۶۵ | 🇵🇦 پاناما | ۳۸٫۶ |
| ۶۶ | 🇨🇴 کلمبیا | ۳۸٫۳ |
| ۶۷ | 🇪🇪 استونی | ۳۸٫۱ |
| ۶۸ | 🇧🇬 بلغارستان | ۳۸٫۰ |
| ۶۹ | 🇲🇹 مالت | ۳۷٫۴ |
| ۷۰ | 🇱🇻 لتونی | ۳۷٫۴ |
| ۷۱ | 🇳🇬 نیجریه | ۳۷٫۴ |
| ۷۲ | 🇷🇸 صربستان | ۳۷٫۳ |
| ۷۳ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۳۷٫۱ |
| ۷۴ | 🇩🇿 الجزایر | ۳۶٫۸ |
| ۷۵ | 🇹🇳 تونس | ۳۶٫۷ |
| ۷۶ | 🇸🇻 السالوادور | ۳۶٫۶ |
| ۷۷ | 🇵🇪 پرو | ۳۶٫۶ |
| ۷۸ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۳۶٫۴ |
| ۷۹ | 🇱🇹 لیتوانی | ۳۶٫۴ |
| ۸۰ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۳۶٫۳ |
| ۸۱ | 🇧🇾 بلاروس | ۳۶٫۰ |
| ۸۲ | 🇰🇿 قزاقستان | ۳۵٫۹ |
| ۸۳ | 🇨🇺 کوبا | ۳۵٫۸ |
| ۸۴ | 🇵🇰 پاکستان | ۳۵٫۷ |
| ۸۵ | 🇦🇿 آذربایجان | ۳۵٫۴ |
| ۸۶ | 🇧🇸 باهاما | ۳۵٫۴ |
| ۸۷ | 🇯🇲 جامائیکا | ۳۵٫۱ |
| ۸۸ | 🇰🇪 کنیا | ۳۵٫۰ |
| ۸۹ | 🇱🇧 لبنان | ۳۵٫۰ |
| ۹۰ | 🇦🇲 ارمنستان | ۳۴٫۹ |
| ۹۱ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۳۴٫۶ |
| ۹۲ | 🇺🇿 ازبکستان | ۳۴٫۵ |
| ۹۳ | 🇪🇨 اکوادور | ۳۴٫۴ |
| ۹۴ | 🇹🇿 تانزانیا | ۳۴٫۳ |
| ۹۵ | 🇬🇭 غنا | ۳۴٫۱ |
| ۹۶ | 🇲🇺 موریس | ۳۴٫۱ |
| ۹۷ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۳۴٫۰ |
| ۹۸ | 🇮🇶 عراق | ۳۳٫۹ |
| ۹۹ | 🇳🇵 نپال | ۳۳٫۸ |
| ۱۰۰ | 🇱🇰 سریلانکا | ۳۳٫۸ |
| ۱۰۱ | 🇧🇩 بنگلادش | ۳۳٫۷ |
| ۱۰۲ | 🇦🇱 آلبانی | ۳۳٫۷ |
| ۱۰۳ | 🇧🇴 بولیوی | ۳۳٫۶ |
| ۱۰۴ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۳۳٫۳ |
| ۱۰۵ | 🇲🇳 مغولستان | ۳۳٫۲ |
| ۱۰۶ | 🇸🇳 سنگال | ۳۳٫۱ |
| ۱۰۷ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۳۳٫۰ |
| ۱۰۸ | 🇨🇲 کامرون | ۳۲٫۹ |
| ۱۰۹ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۳۲٫۹ |
| ۱۱۰ | 🇪🇹 اتیوپی | ۳۲٫۸ |
| ۱۱۱ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۳۲٫۶ |
| ۱۱۲ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۳۲٫۴ |
| ۱۱۳ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳۲٫۳ |
| ۱۱۴ | 🇿🇲 زامبیا | ۳۲٫۱ |
| ۱۱۵ | 🇰🇭 کامبوج | ۳۲٫۱ |
| ۱۱۶ | 🇦🇴 آنگولا | ۳۲٫۰ |
| ۱۱۷ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۳۱٫۹ |
| ۱۱۸ | 🇺🇬 اوگاندا | ۳۱٫۹ |
| ۱۱۹ | 🇧🇹 بوتان | ۳۱٫۸ |
| ۱۲۰ | 🇧🇳 برونئی دارالسلام | ۳۱٫۸ |
| ۱۲۱ | 🇾🇪 یمن | ۳۱٫۷ |
| ۱۲۲ | 🇷🇼 رواندا | ۳۱٫۷ |
| ۱۲۳ | 🇲🇱 مالی | ۳۱٫۶ |
| ۱۲۴ | 🇳🇦 نامیبیا | ۳۱٫۵ |
| ۱۲۵ | 🇸🇾 سوریه | ۳۱٫۲ |
| ۱۲۶ | 🇬🇹 گواتمالا | ۳۱٫۱ |
| ۱۲۷ | 🇱🇾 لیبی | ۳۱٫۱ |
| ۱۲۸ | 🇲🇩 مولداوی | ۳۱٫۰ |
| ۱۲۹ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۳۱٫۰ |
| ۱۳۰ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۳۰٫۹ |
| ۱۳۱ | 🇭🇳 هندوراس | ۳۰٫۸ |
| ۱۳۲ | 🇸🇲 سنمارینو | ۳۰٫۸ |
| ۱۳۳ | 🇫🇯 فیجی | ۳۰٫۷ |
| ۱۳۴ | 🇱🇷 لیبریا | ۳۰٫۴ |
| ۱۳۵ | 🇦🇩 آندورا | ۳۰٫۴ |
| ۱۳۶ | 🇩🇲 دومینیکا | ۳۰٫۳ |
| ۱۳۷ | 🇸🇩 سودان | ۳۰٫۲ |
| ۱۳۸ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۳۰٫۲ |
| ۱۳۹ | 🇨🇬 کنگو | ۳۰٫۱ |
| ۱۴۰ | 🇲🇿 موزامبیک | ۲۹٫۹ |
| ۱۴۱ | 🇳🇪 نیجر | ۲۹٫۹ |
| ۱۴۲ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۲۹٫۸ |
| ۱۴۳ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۹٫۷ |
| ۱۴۴ | 🇬🇳 گینه | ۲۹٫۷ |
| ۱۴۵ | 🇧🇧 باربادوس | ۲۹٫۷ |
| ۱۴۶ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۲۸٫۸ |
| ۱۴۷ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۸٫۸ |
| ۱۴۸ | 🇱🇦 لائوس | ۲۸٫۸ |
| ۱۴۹ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۲۸٫۸ |
| ۱۵۰ | 🇸🇨 سیشل | ۲۸٫۷ |
| ۱۵۱ | 🇦🇫 افغانستان | ۲۸٫۳ |
| ۱۵۲ | 🇬🇲 گامبیا | ۲۸٫۳ |
| ۱۵۳ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۲۷٫۸ |
| ۱۵۴ | 🇲🇲 میانمار | ۲۷٫۸ |
| ۱۵۵ | 🇲🇼 مالاوی | ۲۷٫۷ |
| ۱۵۶ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۲۷٫۷ |
| ۱۵۷ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۲۷٫۶ |
| ۱۵۸ | 🇲🇷 موریتانی | ۲۷٫۳ |
| ۱۵۹ | 🇸🇿 اسواتینی | ۲۷٫۲ |
| ۱۶۰ | 🇬🇾 گویان | ۲۷٫۱ |
| ۱۶۱ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۲۷٫۰ |
| ۱۶۲ | 🇧🇯 بنین | ۲۶٫۷ |
| ۱۶۳ | 🇧🇮 بوروندی | ۲۶٫۷ |
| ۱۶۴ | 🇹🇬 توگو | ۲۶٫۷ |
| ۱۶۵ | 🇹🇩 چاد | ۲۶٫۳ |
| ۱۶۶ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۲۶٫۲ |
| ۱۶۷ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲۶٫۱ |
| ۱۶۸ | 🇧🇿 بلیز | ۲۶٫۱ |
| ۱۶۹ | 🇬🇦 گابن | ۲۵٫۹ |
| ۱۷۰ | 🇭🇹 هائیتی | ۲۵٫۹ |
| ۱۷۱ | 🇬🇩 گرنادا | ۲۵٫۶ |
| ۱۷۲ | 🇸🇱 سیرالئون | ۲۵٫۳ |
| ۱۷۳ | 🇰🇲 کومور | ۲۵٫۲ |
| ۱۷۴ | 🇼🇸 ساموآ | ۲۵٫۱ |
| ۱۷۵ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۲۵٫۰ |
| ۱۷۶ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۲۴٫۸ |
| ۱۷۷ | 🇸🇴 سومالی | ۲۴٫۶ |
| ۱۷۸ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۲۴٫۵ |
| ۱۷۹ | 🇪🇷 اریتره | ۲۴٫۱ |
| ۱۸۰ | 🇩🇯 جیبوتی | ۲۴٫۱ |
| ۱۸۱ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۲۴٫۰ |
| ۱۸۲ | 🇸🇷 سورینام | ۲۳٫۸ |
| ۱۸۳ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۲۳٫۶ |
| ۱۸۴ | 🇵🇼 پالائو | ۲۳٫۶ |
| ۱۸۵ | 🇱🇸 لسوتو | ۲۳٫۴ |
| ۱۸۶ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۲۲٫۹ |
| ۱۸۷ | 🇹🇴 تونگا | ۲۲٫۷ |
| ۱۸۸ | 🇫🇲 میکرونزی | ۲۲٫۳ |
| ۱۸۹ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۲۱٫۵ |
| ۱۹۰ | 🇹🇻 تووالو | ۲۱٫۵ |
| ۱۹۱ | 🇻🇺 وانواتو | ۲۱٫۴ |
| ۱۹۲ | 🇳🇷 نائورو | ۲۰٫۷ |
| ۱۹۳ | 🇰🇮 کیریباتی | ۱۹٫۷ |
ایالات متحده بهواسطه نفوذ عمیق در حوزههایی مانند سرگرمی، فناوری، آموزش و رهبری بینالمللی همچنان جایگاه نخست جهان از نظر قدرت نرم را حفظ کرده است.
عملکرد قدرتمند در مناطق مختلف
کشورهای اروپای غربی مانند بریتانیا (۶۹٫۲)، آلمان (۶۷٫۷) و فرانسه (۶۵٫۸) همچنان نفوذ بالایی از نظر قدرت نرم دارند، هرچند در سالهای اخیر افتی جزئی در امتیاز آنها دیده شده است. کشورهایی مانند سوئیس و کانادا نیز با امتیاز ۶۳٫۲ عملکردی قوی دارند که نشاندهنده اعتبار بالا در زمینه ثبات، کیفیت زندگی و حکمرانی است.
ایران رتبه ۵۴ جهان از نظر قدرت نرم را در سال ۲۰۲۶ به خود اختصاص داده و در این زمینه پایینتر از امارات (۱۰)، عربستان سعودی (۱۷)، ترکیه (۲۵)، اسرائیل (۳۹)، مصر (۴۰)، کویت (۴۱)، بحرین (۴۹) و عمان (۵۱) قرار میگیرد.
چشمانداز متنوع جهانی
فراتر از رتبههای برتر، این شاخص تصویری متنوع از عملکرد قدرت نرم ارائه میدهد. کشورهایی با رتبه میانی مانند هند (۴۸٫۰) و برزیل (۴۹٫۲) نفوذ فرهنگی و منطقهای قابلتوجهی دارند، در حالی که کشورهای کوچکتر و اقتصادهای نوظهور در رتبههای پایینتر طیف گستردهای از امتیازها را به خود اختصاص دادهاند.
این شاخص نشان میدهد که قدرت نرم تنها به اندازه اقتصاد یا توان نظامی وابسته نیست؛ بلکه تصویر جهانی، سرمایه فرهنگی، اعتبار دیپلماتیک و میزان اعتماد بینالمللی نقش تعیینکنندهای در آن دارند.



