کشورهای با بالاترین هزینه یک پرس غذا در رستوران ۲۰۲۶

نکات کلیدی:
- هزینه یک وعده غذا در یک رستوران ارزانقیمت در سوئیس ۳۱.۲۰ دلار است، درحالیکه همین هزینه در بنگلادش ۱.۶۳ دلار محاسبه میشود؛ یعنی اختلافی ۱۹ برابری میان ۹۸ کشور و منطقه بررسیشده.
- ژاپن ارزانترین کشور عضو گروه ۷ برای غذا خوردن در رستوران است و تنها کشور این گروه محسوب میشود که هزینه یک وعده غذا در رستوران کمتر از میانه جهانی است.
- ۹ کشور از ۱۰ کشور گرانقیمت جهان برای غذا خوردن در رستوران در اروپا قرار دارند و آمریکا با رتبه نهم تنها استثنا است.
۲۰ دلاری که در آمریکا برای خرید یک وعده غذا در یک رستوران ارزانقیمت کافی است، در ژاپن تقریباً هزینه سه وعده، در هند هزینه ۹ وعده و در بنگلادش هزینه ۱۲ وعده غذا را پوشش میدهد. اما در هشت کشور اروپایی، حتی برای خرید یک وعده کامل هم کافی نیست.
تمام قیمتهای مربوط به ۹۸ کشور و منطقه از دادههای Numbeo گرفته شدهاند که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ بررسی شدهاند.
این قیمتها نشاندهنده هزینه یک وعده غذا در یک رستوران ارزانقیمت براساس استانداردهای محلی هر کشور هستند؛ بنابراین این رتبهبندی، بخش ارزانتر بازار رستوران هر کشور را مقایسه میکند، نه اینکه قیمت یک غذای کاملاً مشابه در ۹۸ کشور بررسی شود.
قیمتهای نومبیو از گزارشهای کاربران درباره هزینههایی که در محل پرداخت کردهاند جمعآوری شده و با نرخ تبدیل بازار به دلار آمریکا تبدیل شدهاند؛ این اعداد براساس قدرت خرید تعدیل نشدهاند.
سوئیس گرانترین کشور برای غذا خوردن است
سوئیس با هزینه ۳۱.۲۰ دلار فاصله زیادی با سایر کشورها دارد و تقریباً یکسوم گرانتر از نروژ، کشور دوم این فهرست با هزینه ۲۳.۶۰ دلار، محسوب میشود.
جدول زیر ۹۸ کشور و منطقه را از گرانترین تا ارزانترین براساس هزینه یک وعده غذا در رستوران ارزانقیمت رتبهبندی میکند:
| رتبه | کشور | هزینه یک وعده غذا در رستوران ارزانقیمت (دلار) | منطقه |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇨🇭 سوئیس | ۳۱.۲۰ دلار | اروپا |
| ۲ | 🇳🇴 نروژ | ۲۳.۶۰ دلار | اروپا |
| ۳ | 🇩🇰 دانمارک | ۲۳.۴۳ دلار | اروپا |
| ۴ | 🇧🇪 بلژیک | ۲۳.۳۶ دلار | اروپا |
| ۵ | 🇳🇱 هلند | ۲۳.۳۶ دلار | اروپا |
| ۶ | 🇮🇪 ایرلند | ۲۳.۳۵ دلار | اروپا |
| ۷ | 🇬🇧 بریتانیا | ۲۱.۸۲ دلار | اروپا |
| ۸ | 🇮🇹 ایتالیا | ۲۰.۱۹ دلار | اروپا |
| ۹ | 🇺🇸 آمریکا | ۲۰.۰۰ دلار | آمریکای شمالی |
| ۱۰ | 🇦🇹 اتریش | ۱۸.۶۸ دلار | اروپا |
| ۱۱ | 🇨🇦 کانادا | ۱۸.۱۱ دلار | آمریکای شمالی |
| ۱۲ | 🇦🇺 استرالیا | ۱۷.۹۱ دلار | اقیانوسیه |
| ۱۳ | 🇬🇷 یونان | ۱۷.۵۲ دلار | اروپا |
| ۱۴ | 🇫🇮 فنلاند | ۱۷.۵۲ دلار | اروپا |
| ۱۵ | 🇩🇪 آلمان | ۱۷.۵۲ دلار | اروپا |
| ۱۶ | 🇪🇸 اسپانیا | ۱۷.۵۲ دلار | اروپا |
| ۱۷ | 🇪🇪 استونی | ۱۷.۵۲ دلار | اروپا |
| ۱۸ | 🇨🇾 قبرس | ۱۷.۵۲ دلار | اروپا |
| ۱۹ | 🇲🇹 مالت | ۱۷.۵۲ دلار | اروپا |
| ۲۰ | 🇫🇷 فرانسه | ۱۷.۵۲ دلار | اروپا |
| ۲۱ | 🇺🇾 اروگوئه | ۱۶.۱۷ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۲۲ | 🇸🇪 سوئد | ۱۵.۳۰ دلار | اروپا |
| ۲۳ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۱۴.۹۳ دلار | اقیانوسیه |
| ۲۴ | 🇦🇷 آرژانتین | ۱۴.۳۴ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۲۵ | 🇱🇹 لیتوانی | ۱۴.۰۱ دلار | اروپا |
| ۲۶ | 🇵🇹 پرتغال | ۱۴.۰۱ دلار | اروپا |
| ۲۷ | 🇱🇻 لتونی | ۱۴.۰۱ دلار | اروپا |
| ۲۸ | 🇸🇮 اسلوونی | ۱۴.۰۱ دلار | اروپا |
| ۲۹ | 🇭🇷 کرواسی | ۱۴.۰۱ دلار | اروپا |
| ۳۰ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۱۳.۵۰ دلار | آمریکای شمالی |
| ۳۱ | 🇭🇺 مجارستان | ۱۲.۸۸ دلار | اروپا |
| ۳۲ | 🇧🇬 بلغارستان | ۱۱.۹۴ دلار | اروپا |
| ۳۳ | 🇲🇽 مکزیک | ۱۱.۸۳ دلار | آمریکای شمالی |
| ۳۴ | 🇸🇬 سنگاپور | ۱۱.۸۲ دلار | آسیا |
| ۳۵ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱۱.۶۸ دلار | اروپا |
| ۳۶ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۱۱.۲۴ دلار | آفریقا |
| ۳۷ | 🇷🇴 رومانی | ۱۱.۱۱ دلار | اروپا |
| ۳۸ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۱۰.۹۸ دلار | آمریکای شمالی |
| ۳۹ | 🇦🇲 ارمنستان | ۱۰.۹۸ دلار | آسیا |
| ۴۰ | 🇰🇿 قزاقستان | ۱۰.۸۵ دلار | آسیا |
| ۴۱ | 🇵🇱 لهستان | ۱۰.۸۳ دلار | اروپا |
| ۴۲ | 🇬🇪 گرجستان | ۱۰.۵۶ دلار | اروپا |
| ۴۳ | 🇦🇱 آلبانی | ۱۰.۱۰ دلار | اروپا |
| ۴۴ | 🇧🇾 بلاروس | ۱۰.۰۲ دلار | اروپا |
| ۴۵ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۱۰.۰۰ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۴۶ | 🇷🇸 صربستان | ۹.۹۶ دلار | اروپا |
| ۴۷ | 🇲🇩 مولداوی | ۹.۸۸ دلار | اروپا |
| ۴۸ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۹.۶۹ دلار | اروپا |
| ۴۹ | 🇹🇷 ترکیه | ۹.۳۶ دلار | خاورمیانه |
| ۵۰ | 🇸🇰 اسلواکی | ۹.۳۴ دلار | اروپا |
| ۵۱ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۹.۲۶ دلار | خاورمیانه |
| ۵۲ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۸.۸۲ دلار | آسیا |
| ۵۳ | 🇨🇱 شیلی | ۸.۷۱ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۵۴ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۸.۵۲ دلار | آمریکای شمالی |
| ۵۵ | 🇺🇦 اوکراین | ۸.۳۸ دلار | اروپا |
| ۵۶ | 🇭🇰 هنگکنگ (چین) | ۸.۲۹ دلار | آسیا |
| ۵۷ | 🇶🇦 قطر | ۸.۲۴ دلار | خاورمیانه |
| ۵۸ | 🇨🇴 کلمبیا | ۸.۱۲ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۵۹ | 🇵🇦 پاناما | ۸.۰۶ دلار | آمریکای شمالی |
| ۶۰ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۷.۷۷ دلار | اروپا |
| ۶۱ | 🇰🇼 کویت | ۷.۷۰ دلار | خاورمیانه |
| ۶۲ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۷.۶۰ دلار | اروپا |
| ۶۳ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۷.۲۱ دلار | آسیا |
| ۶۴ | 🇧🇭 بحرین | ۷.۰۲ دلار | خاورمیانه |
| ۶۵ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۶.۶۵ دلار | خاورمیانه |
| ۶۶ | 🇲🇺 موریس | ۶.۴۴ دلار | آفریقا |
| ۶۷ | 🇧🇷 برزیل | ۶.۴۲ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۶۸ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۶.۳۳ دلار | آفریقا |
| ۶۹ | 🇯🇵 ژاپن | ۶.۲۹ دلار | آسیا |
| ۷۰ | 🇨🇺 کوبا | ۶.۰۰ دلار | آمریکای شمالی |
| ۷۱ | 🇺🇿 ازبکستان | ۵.۹۰ دلار | آسیا |
| ۷۲ | 🇽🇰 کوزوو | ۵.۸۴ دلار | اروپا |
| ۷۳ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۵.۷۲ دلار | آسیا |
| ۷۴ | 🇯🇴 اردن | ۵.۶۴ دلار | خاورمیانه |
| ۷۵ | 🇴🇲 عمان | ۵.۲۰ دلار | خاورمیانه |
| ۷۶ | 🇹🇼 تایوان | ۴.۷۱ دلار | آسیا |
| ۷۷ | 🇮🇶 عراق | ۴.۵۸ دلار | خاورمیانه |
| ۷۸ | 🇲🇦 مراکش | ۴.۳۳ دلار | آفریقا |
| ۷۹ | 🇹🇳 تونس | ۴.۱۳ دلار | آفریقا |
| ۸۰ | 🇵🇭 فیلیپین | ۴.۰۵ دلار | آسیا |
| ۸۱ | 🇪🇬 مصر | ۳.۹۳ دلار | آفریقا |
| ۸۲ | 🇰🇪 کنیا | ۳.۸۶ دلار | آفریقا |
| ۸۳ | 🇲🇾 مالزی | ۳.۷۱ دلار | آسیا |
| ۸۴ | 🇵🇪 پرو | ۳.۵۸ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۸۵ | 🇪🇨 اکوادور | ۳.۵۰ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۸۶ | 🇮🇷 ایران | ۳.۲۷ دلار | خاورمیانه |
| ۸۷ | 🇹🇭 تایلند | ۳.۰۶ دلار | آسیا |
| ۸۸ | 🇨🇳 چین | ۲.۹۸ دلار | آسیا |
| ۸۹ | 🇱🇰 سریلانکا | ۲.۸۸ دلار | آسیا |
| ۹۰ | 🇩🇿 الجزایر | ۲.۷۲ دلار | آفریقا |
| ۹۱ | 🇵🇰 پاکستان | ۲.۱۶ دلار | آسیا |
| ۹۲ | 🇮🇳 هند | ۲.۰۹ دلار | آسیا |
| ۹۳ | 🇳🇵 نپال | ۱.۹۶ دلار | آسیا |
| ۹۴ | 🇻🇳 ویتنام | ۱.۹۱ دلار | آسیا |
| ۹۵ | 🇳🇬 نیجریه | ۱.۸۵ دلار | آفریقا |
| ۹۶ | 🇧🇴 بولیوی | ۱.۷۳ دلار | آمریکای جنوبی |
| ۹۷ | 🇮🇩 اندونزی | ۱.۷۰ دلار | آسیا |
| ۹۸ | 🇧🇩 بنگلادش | ۱.۶۳ دلار | آسیا |
۳۸ کشوری که در تصویر اصلی نمایش داده نشدهاند، هزینهای بین ۱۲.۸۸ تا ۶.۳۳ دلار دارند و بیشتر آنها در اروپای شرقی و آمریکای لاتین قرار گرفتهاند. میانه جهانی این هزینه ۹.۳۵ دلار است که بین ترکیه و اسلواکی قرار میگیرد.
چند اقتصاد ثروتمند نیز در این بازه متوسط قرار دارند؛ ازجمله سنگاپور با ۱۱.۸۲ دلار، هنگکنگ با ۸.۲۹ دلار و کره جنوبی با ۷.۲۱ دلار. تمام کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در همین محدوده قرار گرفتهاند؛ از امارات با ۹.۲۶ دلار تا عربستان سعودی با ۶.۶۵ دلار.
اروپا در میان گرانترین کشورها سلطه دارد
۱۷ کشور از ۲۰ کشور گرانقیمت جهان برای غذا خوردن در رستوران، اروپایی هستند؛ سه استثنا آمریکا، کانادا و استرالیا است.
پس از سوئیس، کشورهای نوردیک و بنلوکس در فاصله بسیار نزدیکی از یکدیگر قرار دارند؛ نروژ با ۲۳.۶۰ دلار، دانمارک با ۲۳.۴۳ دلار، بلژیک و هلند با ۲۳.۳۶ دلار و ایرلند با ۲۳.۳۵ دلار تنها ۲۵ سنت اختلاف دارند.
تبدیل ارز بخشی از دلیل شکلگیری چند خوشه قیمتی مشخص است. هشت کشور با هزینه ۱۷.۵۲ دلار، ازجمله فرانسه، آلمان و اسپانیا، و پنج کشور با هزینه ۱۴.۰۱ دلار، ازجمله پرتغال و کرواسی، عضو منطقه یورو هستند و قیمتهای محلی گرد شده ۱۵ و ۱۲ یورو را گزارش کردهاند.
بااینحال اروپا از نظر هزینه رستوران یکدست نیست. مجارستان با ۱۲.۸۸ دلار و بلغارستان با ۱۱.۹۴ دلار در بخش ارزانتر قرار دارند، درحالیکه اختلاف هزینه غذا در این قاره از سوئیس تا کوزوو با ۵.۸۴ دلار بیش از پنج برابر است.
آمریکا در رتبه نهم قرار دارد
آمریکا با هزینه ۲۰ دلار در رتبه نهم این فهرست قرار گرفته و تنها کشور غیراروپایی حاضر در میان ۱۰ کشور گرانقیمت جهان است. ایتالیا با ۲۰.۱۹ دلار کمی بالاتر از آمریکا قرار دارد.
اتریش با ۱۸.۶۸ دلار در رتبه دهم است و پس از آن کانادا با ۱۸.۱۱ دلار قرار دارد که حدود ۱۰ درصد ارزانتر از آمریکا است.
ژاپن ارزانترین کشور گروه ۷ است
ژاپن با رتبه ۶۹ از میان ۹۸ کشور و هزینه ۶.۲۹ دلار، پایینتر از میانه جهانی قرار دارد و بهمراتب ارزانترین کشور گروه ۷ برای غذا خوردن در رستوران محسوب میشود.
فرانسه و آلمان که بعد از ژاپن ارزانترین اعضای گروه ۷ هستند و خوردن غذا در یک رستوران ارزانقیمت تقریباً سه برابر هزینه بیشتری دارد.
ارزان بودن غذا در ژاپن به معنای ضعف صنعت رستورانداری این کشور نیست؛ ژاپن با ۳۵۱ رستوران دارای ستاره میشلن، سومین کشور جهان از این نظر پس از فرانسه و ایتالیا است.
ژاپن حتی از سنگاپور، هنگکنگ و کره جنوبی نیز ارزانتر است. در میان همسایگان ثروتمند آن، تنها تایوان با هزینه ۴.۷۱ دلار ارزانتر است.
جایگاه ژاپن نشاندهنده هزینهای است که یک گردشگر با دلار پرداخت میکند، نه لزوماً ارزش واقعی آن وعده غذا برای خانوادهای که درآمد خود را به ین دریافت میکند.
آسیا و آفریقا ارزانترین وعدههای غذایی را دارند
اندونزی با ۱.۷۰ دلار و بولیوی با ۱.۷۳ دلار کمی بالاتر از بنگلادش در انتهای جدول قرار دارند. ۱۱ کشور از ۲۰ کشور ارزانترین این فهرست در آسیا و پنج کشور در آفریقا قرار دارند؛ نیجریه با ۱.۸۵ دلار ارزانترین کشور آفریقایی این رتبهبندی است.
کشورهای جنوب آسیا نیز در پایین جدول قرار دارند؛ نپال با ۱.۹۶ دلار، هند با ۲.۰۹ دلار و پاکستان با ۲.۱۶ دلار در میان ارزانترینها هستند. چین نیز با ۲.۹۸ دلار در این فهرست قرار گرفته است.
شش کشور از ۱۰ کشور پرجمعیت جهان در میان ۲۰ کشور ارزان این رتبهبندی قرار دارند؛ یعنی برخی از پایینترین قیمتهای رستوران در کشورهایی ثبت شده که بخش قابلتوجهی از جمعیت جهان را در خود جای دادهاند.




